Description
Mikrosprüher Microjet Basis und individuelle Kappe
Hinweis: Eine Vorfilterung mit 120 Mesh und Druckminderung anhand der u.a. Tabelle ist erforderlich!
Individuelle Kombination der Microjet Mikrosprüher
Der Mikrosprüher besteht aus einer Basis und einer Kappe, welche zusammengeschraubt werden. Die Lochgröße in der Basis bestimmt die Wassermenge. Acht Basen mit fester Öffnung von 0,8mm - 2,5mm stehen farblich codiert zur Verfügung. Die aufgesetzte Kappe bestimmt das Auswurfmuster des Sprühers. Hier stehen eine 180° und eine 360° Kappe zur Auswahl.Farbe | Durchfluss in l/h | Wurfweite in m | ||
1 bar | 1,5 bar | 2 bar | ||
Gelb | 27 | 33 | 39 | 1,9 |
Elfenbein | 36 | 44 | 53 | 2,1 |
Grün | 59 | 71 | 84 | 2,8 |
Rot | 81 | 97 | 110 | 3,2 |
Braun | 107 | 134 | 154 | 3,4 |
Blau | 128 | 157 | 180 | 3,6 |
Schwarz | 165 | 198 | 225 | 3,8 |
Grau | 170 | 210 | 240 | 3,9 |
Media
There are currently no media files available.