Description
Düsen einstellbar oder fester Sektor
kompatibel zu allen Hunter, Rainbird Versenkregnern
BR0003 - mehr Details
Sektor | Druck bar | Effizienz (l/min) | Radius m |
45° - 360° | 1,4 | 1,5 - 5,0 | 2,1 |
45° - 360° | 2,0 | 1,2 - 6,9 | 2,4 |
45° - 360° | 2,8 | 1,3 - 7,9 | 3,0 |
Sektor | Druck bar | Effizienz (l/min) | Radius m |
45° - 360° | 1,4 | 1,2 - 7,2 | 2,7 |
45° - 360° | 2,0 | 1,5 - 9,0 | 3,0 |
45° - 360° | 2,8 | 1,7 - 10,3 | 3,6 |
Sektor | Druck bar | Effizienz (l/min) | Radius m |
45° - 360° | 1,4 | 1,2 - 8,2 | 3,3 |
45° - 360° | 2,0 | 1,5 - 10,4 | 4,0 |
45° - 360° | 2,8 | 1,8 - 12,1 | 4,0 |
Sektor | Druck bar | Effizienz (l/min) | Radius m |
45° - 360° | 1,4 | 1,3 - 8,8 | 4,2 |
45° - 360° | 2,0 | 1,6 - 10,8 | 4,6 |
45° - 360° | 2,8 | 1,8 - 12,3 | 4,9 |
Sektor | Druck bar | Effizienz (l/min) | Radius m |
45° - 360° | 1,4 | 1,7 - 9,4 | 4,6 |
45° - 360° | 2,0 | 2,0 - 11,3 | 5,2 |
45° - 360° | 2,8 | 2,3 - 12,7 | 5,2 |
Media
There are currently no media files available.